Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Przemysł i produkcja
- Logistyka i magazynowanie
- Serwis techniczny
- Kompletacja zamówień
- Dostęp do wysokich regałów
- Prace magazynowe
- Odpowiednie jako akcesorium / część zamienna do uzupełnienia systemu
Dane techniczne
- do podestów jezdnych 8 stopni
- Ø 125 mm
- bez hamulca
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczoną od daty wystawienia faktury sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z naturalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, nadmiernego obciążenia oraz samodzielnych modyfikacji lub napraw produktu.
![]() | A ≈ | w m | 2+3 stopnie | 2 + 3 stopnie | 4 stopnie | 4 stopnie | 5 stopni | 5 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 7 stopni | 7 stopni | 8 stopni | 8 stopni |
![]() | A ≈ | w m | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem |
| Waga produktu ok. | w kg | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Nr art. | 820488 | 820495 | 820501 | 820518 | 820587 | 820594 | 820525 | 820532 | 820549 | 820556 | 820563 | 820570 | ||

















