Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Przemysł i produkcja
- Logistyka i magazynowanie
- Serwis techniczny
- Kompletacja zamówień
- Dostęp do wysokich regałów
- Prace magazynowe
- Odpowiednie jako akcesorium / część zamienna do uzupełnienia systemu
Dane techniczne
- do podestów jezdnych 7 stopni
- Ø 125 mm
- z hamulcem
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 2 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
![]() | A ≈ | w m | 2+3 stopnie | 2 + 3 stopnie | 4 stopnie | 4 stopnie | 5 stopni | 5 stopni | 6 stopni | 6 stopni | 7 stopni | 7 stopni | 8 stopni | 8 stopni |
![]() | A ≈ | w m | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem | Rolka jezdna bez hamulca | Rolka jezdna z hamulcem |
| Waga produktu ok. | w kg | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
| Nr art. | 820488 | 820495 | 820501 | 820518 | 820587 | 820594 | 820525 | 820532 | 820549 | 820556 | 820563 | 820570 | ||

















