- Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań
Dane techniczne
Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m2 według PN-EN 1004-1
- podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż
- zmontowane rusztowanie podstawowe w wysokości 1,80 może bez problemu przejeżdżać przez otwory drzwiowe i może być rozbudowywane do 13,80 m wysokości roboczej
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża (regulacja wysokości od 3,80 m wysokości roboczej)
- od wysokości roboczej 6,80 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 3,80 m wysokości roboczej
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 2,90 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 | 12,80 | 13,80 |
B ≈ | w m | 0,90 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 | |
C ≈ | w m | 1,80 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | |
Zawleczka | 704405 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
ClimTec Komplet rolek (4 szt) 125 mm | 714169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ProTec System GuardMatic | 910073 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec+ Stężenie poziome | 912855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ProTec+ Stężenie ukośne | 912879 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ProTec Burta podłużna 2,0 m | 913517 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
ProTec Burta poprzeczna 0,7 m | 913555 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Podpora | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm | 914323 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ProTec Rama składana XS | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m | 915016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m | 915023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,15 x 0,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 2,25 x 1,85 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,05 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | |
Waga produktu ok. | w kg | 39,0 | 93,0 | 111,0 | 132,0 | 146,0 | 191,0 | 209,0 | 230,0 | 248,0 | 269,0 | 287,0 | 308,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,35 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 1,80 | 2,00 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |
Nr art. | 942104P | 942098P | 942128P | 942135P | 942142P | 942159P | 942166P | 942173P | 942180P | 942197P | 942203P | 942210P |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania