- Unikalny, samoblokujący się system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż
Dane techniczne
Profesionalne aluminiowe rusztowanie jezdne, bez stabilizatorów.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego2,00 m do 12,30 m)
- szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300–580 mm)
- łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- szerokość pola rusztowania: 0,75 m
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
B ≈ | w m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
C ≈ | w m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | |
STABILO Pomost z klapą 2,00 m | 701213 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu | 702210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu | 702517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO System GuardMatic 2,00 m | 702579 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
STABILO Podpora rusztowania jezdne | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu | 702852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Burta podłużna 2,00 m | 703712 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m | 703743 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
STABILO Stopień dodatkowy | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Uchwyt do ciężarków balastowych | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Tuleja redukcyjna | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zawleczka | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | 3,85 x 3,90 | |
Waga produktu ok. | w kg | 122,0 | 153,0 | 175,0 | 205,5 | 227,5 | 258,5 | 284,5 | 315,0 | 337,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,60 | 0,80 | 0,85 | 1,05 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,60 | 1,65 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
Nr art. | 776013P | 776020P | 776037P | 776044P | 776051P | 776068P | 776075P | 776082P | 776099P |
Zalety produktu