- Unikalny, samoblokujący się system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż
Dane techniczne
Profesionalne rusztowanie jezdne z lekkim stabilizatorem aluminiowym i podwójną powierzchnią roboczą.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości max. do 14,50 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,50 m)
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300–580 mm)
- pomost roboczy o powierzchni ponad 3,00 m2 umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 8,50 m
- długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- szerokość pola rusztowania: 1,50 m
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
B ≈ | w m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | |
C ≈ | w m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 | |
STABILO Pomost z klapą 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Pomost bez klapy 2,50 m | 701268 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO System GuardMatic 2,50m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
STABILO Podpora rusztowania jezdne | 702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Burta podłużna 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Stężenie podstawy 2,50 m stal | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Stabilizator teleskopowy 1,50 m | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zawleczka | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | |
Waga produktu ok. | w kg | 170,0 | 229,0 | 257,5 | 316,5 | 370,5 | 429,5 | 457,5 | 517,0 | 545,0 | 604,0 | 632,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,75 | 2,05 | 2,10 | 2,40 | 2,45 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
Nr art. | 784018P | 784025P | 784032P | 784049P | 784056P | 784063P | 784070P | 784087P | 784094P | 784100P | 784117P |
Zalety produktu