- Unikalny, samoblokujący się system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż
Dane techniczne
Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne zapewniające szybki i bezpieczny montaż.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- wysokość robocza do 14,40 m
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220–335 mm)
- łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,40 m
- długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- szerokość pola rusztowania: 0,75 m
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
B ≈ | w m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
C ≈ | w m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | |
STABILO Pomost z klapą 2,50 m | 701220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu | 702203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu | 702500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO System GuardMatic 2,50m | 702586 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu | 702845 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Burta podłużna 2,50 m | 703729 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m | 703743 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
Zawleczka | 704405 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m | 705174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/ STABILO Stężenie podstawy 2,50 m | 912831 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m | 914071 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Podpora | 914095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,70 x 0,90 | 2,70 x 1,75 | 2,70 x 1,75 | 2,70 x 1,75 | 4,35 x 3,20 | 4,35 x 3,20 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | 4,35 x 3,85 | |
Waga produktu ok. | w kg | 54,5 | 116,0 | 153,5 | 175,5 | 226,0 | 248,0 | 298,5 | 320,5 | 358,5 | 380,5 | 418,0 | 440,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 1,10 | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 1,95 | |
Długość (L) ok. | w m | 3,10 | 3,10 | 2,60 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | |
Nr art. | 772015P | 772022P | 772039P | 772046P | 772053P | 772060P | 772077P | 772084P | 772091P | 772107P | 772114P | 772121P |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania