- Unikalny, samoblokujący się system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż
Dane techniczne
Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne zapewniające szybki i bezpieczny montaż.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- wysokość robocza do 14,40 m
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220–335 mm)
- łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,40 m
- długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- szerokość pola rusztowania: 0,75 m
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
B ≈ | w m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | |
C ≈ | w m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | |
STABILO Pomost z klapą 2,00 m | 701213 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Stężenie poziome 2,00 m alu | 702210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STABILO Poręcz podwójna 2,00 m alu | 702517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO System GuardMatic 2,00 m | 702579 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
STABILO Podpora rusztowania jezdne | 702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Stężenie ukośne 2,00 m alu | 702852 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Burta podłużna 2,00 m | 703712 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Burta poprzeczna 0,75 m | 703743 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
Zawleczka | 704405 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
STABILO Rama pionowa 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Rama pionowa 1,00 x 0,75 m | 705174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Stężenie podstawy 2,00 m | 912848 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ProTec/STABILO Stabilizator uniw. 1,67m | 914071 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,20 x 0,90 | 2,20 x 1,75 | 2,20 x 1,75 | 3,85 x 1,75 | 3,85 x 3,20 | 3,85 x 3,20 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | |
Waga produktu ok. | w kg | 49,5 | 105,5 | 139,5 | 158,0 | 205,0 | 223,5 | 270,5 | 289,0 | 323,5 | 342,0 | 376,0 | 394,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 1,10 | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 1,95 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,60 | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
Nr art. | 771018P | 771025P | 771032P | 771049P | 771056P | 771063P | 771070P | 771087P | 771094P | 771100P | 771117P | 771124P |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania