Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
Przeznaczone dla następujących grup docelowych
- Rzemiosło i usługi techniczne
- Przemysł i produkcja
- Facility Management
- Serwis techniczny
Typowe zastosowania
- Ogólne prace na wysokości
- Konserwacja maszyn
- Konserwacja instalacji technicznych budynków
Korzyści wynikające z użytkowania
- Odpowiednie jako akcesorium / część zamienna do uzupełnienia systemu
Dane techniczne
Uchwyt ścienny T 200 mm
Opis:
- mocowanie do słupa, do drabin stalowych ocynkowanych
- stopa 190 x 100 mm
- odstęp pomiędzy otworami 130 mm, średnica otworu 14 mm
- całkowita głębokość 526 mm
Warunki gwarancji:
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczoną od daty wystawienia faktury sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z naturalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, nadmiernego obciążenia oraz samodzielnych modyfikacji lub napraw produktu.
Seria produktów:
Numer katalogowy:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | Uchwyt ścienny 200 mm | Uchwyt ścienny 300 mm | Uchwyt ścienny 350 mm | Uchwyt ścienny 400 mm | Uchwyt ścienny 200 mm | Uchwyt ścienny 300 | Uchwyt ścienny 350 mm | Uchwyt ścienny 400 mm |
![]() | A ≈ | w mm | 190x100 | 190x100 | 190x100 | 190x100 | 100x190 | 190x100 | 190x100 | 190x100 |
| Waga produktu ok. | w kg | 8,1 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 8,2 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,53 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | |
| Nr art. | 837738 | 837745 | 837660 | 837752 | 837813 | 837820 | 837837 | 837844 | ||



















