- Korba z zębatką
Dane techniczne
Szczególnie przydatna przy:
- pracach kontrolnych przy załadunku/rozładunku
- poborze próbek z cystern kolejowych, samochodowych oraz naczep
- pracach konserwacyjnych oraz czyszczeniu
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
- wózek jezdny wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w uchwyt do łatwego przesuwania urządzenia
- podest o wymiarach 500 x 900 mm z obustronnymi barierkami zabezpieczającymi
- łatwa regulacja wysokości w pionie (co szczebel każdorazowo o 280 mm) z użyciem niewielkiej siły za pomocą korby i zębatki
- wysunięta platforma, która nie wymaga wjeżdżania pod cysternę czy silosy kolejowe
- obustronne poręcze
- wysunięty kosz w wersji okrągłej (Ø 1500 mm) lub narożnej (2.300 x 1.500 mm)
- profi lowane szczeble zespawane z podłużnicą, które zapewniają bezpieczne wejście i zejście
- zabezpieczenie przed niezamierzonym przestawieniem oraz niekontrolowanym przemieszczeniem się górnej jej części
- dodatkowa blokada zębatki
- łatwa w konserwacji zębatka (brak możliwości przekręcenia lub zerwania łańcucha)
- gotowość do natychmiastowego użycia (zestaw zawiera balastowanie)
- dostawa we wstępnie złożonych podzespołach, gwarantująca szybki montaż i sprawne przekazanie urządzenia do użytkowania
Zaletą drabiny jest zapewnienie szybkiego dostępu do stanowisk pracy położonych na wysokości. Bezpieczeństwo wykonywanych zadań gwarantują: kosz ochronny, który chroni użytkownika przed upadkiem z wysokości oraz obustronne poręcze służące do wygodnego wejścia i zejścia z drabiny.
Komfort i wydajność zapewniają ...
Bezpieczeństwo gwarantują ...
Komfort użytkownika zapewniają ...
![]() | A ≈ | w m | 3.80 | 3.80 | 4.07 | 4.07 |
| B ≈ | w m | 3,98 / 5,30 | 3,98 / 5,30 | 3,98 / 5,30 | 3,98 / 5,30 | |
| C ≈ | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| D ≈ | w m | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | |
| E ≈ | w m | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | |
| F ≈ | w m | 0,75 | 0,75 | 0,23 | 0,23 | |
| G ≈ | w m | 0,275 - 0,750 | 0,275 - 0,750 | 0,275 - 0,750 | 0,275 - 0,750 | |
| H ≈ | w m | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| I ≈ | w m | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| J ≈ | w m | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| K ≈ | w m | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| L ≈ | w m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| A ≈ | okrągły | okrągły | okrągły | okrągły | ||
| A ≈ | w m | Aluminium ryflowane | Krata aluminiowa | Aluminium ryflowane | Krata aluminiowa | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,31 x 2,00 | 2,31 x 2,00 | 4,68 x 2,40 | 4,68 x 2,40 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 312,37 | 314,75 | 348,00 | 350,36 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
| Długość (L) ok. | w m | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
| Nr art. | 890009 | 890016 | 890047 | 890054 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania


















