- Obustronnie ryflowane aluminiowe szczeble 30x30 mm
Dane techniczne
Drabina przystawna z podłużnicami z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Opis:
- obustronnie ryfl owane aluminiowe szczeble o przekroju 30 x 30 mm
- wytrzymałe połączenie szczebli z podłużnicami
- szerokość zewnętrzna: 420 mm
- od 10 szczebli drabiny wyposażone są w dodatkowy stabilizator dla jeszcze większego bezpieczeństwa, drabiny przystawne wykonane w całości z tworzywa sztucznego dostępne na zapytanie
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 4,95 |
B ≈ | w m | 0,80 | 1,35 | 1,90 | 2,70 | 2,95 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,90 | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,15 |
D ≈ | w m | 1,85 | 2,40 | 2,90 | 3,45 | 4,00 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | brak | brak | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,48 x 0,42 | 0,63 x 0,42 | 0,78 x 0,85 | 0,93 x 0,85 | 1,08 x 0,85 | |
Waga produktu ok. | w kg | 4,5 | 5,8 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,85 | 2,45 | 3,00 | 3,60 | 4,17 | |
Nr art. | 815477 | 815484 | 815378 | 815385 | 815392 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania