- Mechanizm jezdny do drabin regałowych, odpowiedni do prowadnicy o przekroju okrągłym
Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Kommissionierung
- Zugriff auf hohe Regale
- Lagerarbeiten
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
Dane techniczne
- wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profi lowanymi, głębokimi na 80 mm stopniami zapewniającymi bezpieczne wejście i wygodną pracę
- dwie samoblokujące rolki o średnicy 80 mm zapewniające łatwe przemieszczanie drabiny oraz dwukomponentowe stopki zwiększające stabilność drabiny w trakcie użytkowania
- nachylenie drabiny 21°, możliwość ustawienia jej pionowo w pozycji postojowej po zakończeniu pracy w celu zaoszczędzenia miejsca
- poręcz i podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Liczba stopni | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| B ≈ | w m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | |
![]() | C1 ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| C2 ≈ | w m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | |
| D ≈ | w m | 1,90 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | |
| E ≈ | w m | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,79 x 0,57 | 0,87 x 0,57 | 0,96 x 0,57 | 1,04 x 0,57 | 1,13 x 0,57 | 1,21 x 0,57 | 1,30 x 0,57 | 1,39 x 0,57 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Długość (L) ok. | w m | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | |
| Nr art. | 819314 | 819321 | 819338 | 819345 | 819352 | 819369 | 819376 | 819383 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania







































