Przykład zastosowania drabiny regałowej ze stopniami, zawieszanej
Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Industrie & Produktion
- Facility Management
- Logistik & Lager
- Kommissionierung
- Zugriff auf hohe Regale
- Lagerarbeiten
- Für professionellen Dauereinsatz geeignet
- Ergonomisches Arbeiten
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
Dane techniczne
- dwa haki na szczytach podłużnic służące do zawieszania drabiny na prowadnicy podczas użytkowania
- wytrzymałe, wpustowe połączenie podłużnic z profilowanymi, głębokimi na 80 mm stopniami zapewniającymi wygodne wejście i pracę na drabinie
- poręcz oraz podpora dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- na życzenie dostępne drabiny regałowe powlekane proszkowo w różnych kolorach z palety RAL
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Liczba stopni | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| B ≈ | w m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | |
![]() | C1 ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| D ≈ | w m | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 | |
| E ≈ | w m | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | 0,61 x 0,38 | 0,70 x 0,38 | 0,79 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 1,15 x 0,38 | 1,42 x 0,38 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 9,1 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | |
| Nr art. | 125101 | 125118 | 125125 | 125132 | 125149 | 125156 | 125163 | 125170 | 125187 | 125194 | 125200 | 125217 | ||
Przykłady zastosowania





































