Przykład zastosowania jezdnego podestu roboczego Vario typu kompakt
Dane techniczne
Aluminiowy podest jezdny z możliwością wchodzenia z jednej strony i innowacyjnym systemem stabilizującym.
Opis:
- duża aluminiowa ryfl owana platforma robocza o powierzchni 650 x 545 mm
- zróżnicowana szerokość stabilizatora oraz różne możliwości balastowania ciężarkami zapewniają osiąganie dużych wysokości przy małej powierzchni podstawy pomostu
- ryfl owane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczne użytkowanie pomostu
- pomost wyposażony w poręcze po obu stronach schodów oraz barierki z trzech stron na platformie
- idealne rozwiązanie do przejść między regałami o niewielkiej szerokości, wysokość robocza powyżej 4 m przy podstawie o szerokości tylko 820 mm
- trwałe, wpustowe połączenia między stopniami a podłużnicami
- dwie rolki umożliwiające łatwe przesuwanie pomostu
- dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,90 | 4,11 | 4,35 | 4,75 | 4,35 | 4,75 | 5,30 |
![]() | B ≈ | w m | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,30 |
D ≈ | w m | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 4,35 | |
![]() | A ≈ | w m | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 | 60 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,23 x 0,82 | 1,37 x 0,82 | 1,50 x 0,82 | 1,61 x 0,82 | 1,72 x 0,82 | 1,61 x 1,44 | 1,72 x 1,44 | 1,84 x 1,44 | 2,05 x 1,44 | 1,84 x 2,07 | 2,05 x 2,07 | 2,30 x 2,07 | |
Waga produktu ok. | w kg | 48,00 | 73,00 | 108,50 | 110,0 | 130,0 | 70,5 | 72,50 | 90,00 | 146,00 | 54,00 | 81,00 | 124,00 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Długość (L) ok. | w m | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,25 | 3,80 | 4,25 | 4,80 | |
Nr art. | 833006 | 833013 | 833020 | 833037 | 833044 | 833143 | 833150 | 833167 | 833174 | 833358 | 833365 | 833372 |
Przykłady zastosowania