- Opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania
zapewniający szybką i komfortową obsługę
Dane techniczne
Aluminiowa drabina przegubowa o uniwersalnym zastosowaniu do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wolnostojaca i pomost roboczy (wersja 4 x 3 szczeble).
Opis:
- opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania (system SpeedMatic), zapewniający szybką i komfortową obsługę
- trwałe, wpustowe połączenia szczebli z podłużnicami
- dwa szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
- łatwe składanie, niewielkie wymiary po złożeniu
- wersja 4x3 szczeble z antypoślizgową platformą (rozmiar 142 x 30 cm) składającą się z dwóch stalowych płyt
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 4x3 | 4x4 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 4,40 | 5,50 |
B ≈ | w m | 2,40 | 3,50 | |
C ≈ | w m | 3,55 | 4,70 | |
D ≈ | w m | 3,45 | 4,50 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,05 | 3,60 |
B ≈ | w m | 1,05 | 1,60 | |
C ≈ | w m | 1,80 | 2,35 | |
D ≈ | w m | 1,75 | 2,25 | |
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | brak |
B ≈ | w m | 0,95 | brak | |
C ≈ | w m | 1,00 | brak | |
D ≈ | w m | 0,95 | brak | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,80 | 0,85 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,28 x 0,78 | 2,98 x 0,78 | |
Waga produktu ok. | w kg | 18,2 | 14,2 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,30 | 0,30 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,00 | 1,30 | |
Nr art. | 120687 | 120694 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania