- Powlekane proszkowo stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny przystawnej
Dane techniczne
Wszechstronna, dwuelementowa, aluminiowa drabina rozsuwana.
Opis:
- możliwość użytkowania pojedynczych elementów drabiny
- możliwość zmiany ustawienia wysokości drabiny co szczebel
- powlekane proszkowo stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
- trwałe, wpustowe połączenie szczebli z podłużnicami
- samozabezpieczające się zaczepy zapobiegające rozsuwaniu się drabiny podczas transportu
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- szeroki stabilizator dla jeszcze większego bezpieczeństwa
- w wersjach drabin od 2 x 12 szczebli dodatkowy stabilizator dla pojedynczego użycia elementu drabiny
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 2x9 | 2x12 | 2x15 | 2x18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
B ≈ | w m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 | |
C ≈ | w m | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 | |
D ≈ | w m | 4,25 | 5,85 | 7,45 | 8,80 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
B ≈ | w m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,20 | |
D ≈ | w m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,13 x 0,88 | 1,50 x 0,97 | 2,37 x 1,13 | 2,37 x 1,25 | |
Waga produktu ok. | w kg | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 26,4 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
Nr art. | 129277 | 129307 | 129321 | 129352 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania