- Wytrzymałe aluminiowe przeguby
Dane techniczne
Wytrzymała dwustronna drabina aluminiowa do wszechstronnegozastosowania.
Opis:
- wytrzymałe przeguby aluminiowe
- przeguby i pasy mocowane śrubami
- antypoślizgowe, profilowane z każdej strony szczeble o głębokości 30 mm
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- wytrzymałe, wpustowe połączenia szczebli z podłużnicami
- narożne wzmocnienia dolnych szczebli dla większej stabilności
- zawleczki zabezpieczające w czasie transportu
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
| Liczba szczebli | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,75 | 6,25 |
| B ≈ | w m | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,75 | 4,25 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| D ≈ | w m | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,25 | 3,75 | 4,40 | 4,95 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,41 x 0,56 | 1,61 x 0,60 | 1,81 x 0,62 | 2,21 x 0,69 | 2,61 x 0,75 | 3,01 x 0,82 | 2,58 x 0,86 | 2,40 x 0,92 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 6,3 | 7,5 | 8,5 | 10,7 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,60 | 5,15 | |
| Nr art. | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania













































