- Wielkość platformy 600 x 720 mm wykonanej z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13
Dane techniczne
Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą wykonaną z profi lowanej kraty o klasie poślizgu R13 gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.
Opis:
- aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem i antypoślizgowymi stopniami o głębokości 180 mm oraz dużą platformą roboczą wykonaną z profi lowanej kraty o klasie poślizgu R13 chronioną barierkami dla wygodnej i bezpiecznej pracy
- mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
- wielkość podestu 600 x 720 mm, profi lowana krata o klasie poślizgu R13
- barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
- zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowaniaporęczy bez wystających złączy
- bezstopniowe łączenie poręczy podestu na dostępne oddzielnie poręcze schodowe
- listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm dla zwiększeniabezpieczeństwa
- 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
B ≈ | w m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,95 x 0,75 | 1,15 x 0,80 | 1,35 x 0,85 | 1,50 x 0,90 | 1,70 x 0,90 | 1,90 x 0,95 | 2,05 x 1,00 | |
Waga produktu ok. | w kg | 31,0 | 34,0 | 37,5 | 40,7 | 44,0 | 55,5 | 67,2 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | |
Nr art. | 820976 | 821379 | 821386 | 821393 | 821409 | 821416 | 821423 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania