- Wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na wiadro
Dane techniczne
Wytrzymała wolnostojąca drabina jednostronna do użytku profesjonalnego z wielofunkcyjną półką i hakiem na wiadro, w zastosowaniu na mokrym, śliskim i pokrytym substancjami oleistymi podłożu.
Opis:
- wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na wiadro
- stabilne połączenie podłużnic obejmujące je metalowymi przegubami, mocowanymi za pomocą śrub
- konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas składania drabiny
- stabilna aluminiowa platforma 260 x 270 mm z tłoczonego profilu o klasie poślizgu R13 z zawiasami po obu stronach
- wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- profilowane stopnie o przekroju D i głębokości 80 mm dla większego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
- brak możliwości zatkania profilowania przez brud, błoto, śnieg lub lód, dzięki otworom przez które wypadają zanieczyszczenia
- zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (od 6 stopni)
- dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zapewniające stabilność
- dwukomponentowe, antypoślizgowe stopki (SafetyCap) zapewniające stabilność drabinie jednostronnej
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
B ≈ | w m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
D ≈ | w m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,90 x 0,50 | 1,05 x 0,55 | 1,20 x 0,55 | 1,35 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,80 x 0,70 | 2,10 x 0,75 | |
Waga produktu ok. | w kg | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 14,0 | 16,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
Nr art. | 136022 | 136039 | 136046 | 136053 | 136060 | 136084 | 136107 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania