- Unikalny, samoblokujący się system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż
Dane techniczne
Profesionalne, aluminiowe rusztowanie jezdne bez stabilizatora, z szeroką powierzchnią roboczą.
Opis:
- atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,30 m)
- pomost roboczy o powierzchni ponad 4,00 m2 umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System® przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System® zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System® można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300–580 mm)
- łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- szerokość pola rusztowania: 1,50 m
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
B ≈ | w m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
C ≈ | w m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | |
STABILO Pomost z klapą 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Pomost bez klapy 2,50 m | 701268 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
STABILO Stężenie poziome 2,50 m alu | 702203 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
STABILO Poręcz podwójna 2,50 m alu | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
STABILO System GuardMatic 2,50m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
STABILO Podpora rusztowania jezdne | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Stężenie ukośne 2,50 m alu | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
STABILO Burta podłużna 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Burta poprzeczna 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
STABILO Stopień dodatkowy | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
STABILO Rolka jezdna z reg. wys. 200 mm | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Uchwyt do ciężarków balastowych | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
STABILO Tuleja redukcyjna | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zawleczka | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
STABILO Rama pionowa 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
STABILO Rama pionowa 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | |
Waga produktu ok. | w kg | 164,5 | 219,5 | 252,0 | 307,0 | 339,0 | 394,5 | 426,5 | 481,5 | 518,0 | 573,0 | 605,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,35 | 1,65 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,35 | 2,40 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
Nr art. | 787019P | 787026P | 787033P | 787040P | 787057P | 787064P | 787071P | 787088P | 787095P | 787101P | 787118P |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania