- Dzięki innowacyjnemu połączeniu stopni i szczebli w drabinie, może być ona stosowana jako droga komunikacyjna oraz jako miejsce krótkotrawałych prac.
Dane techniczne
Trzyelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna w połączeniu stopni ze szczeblami do komfortowego zastosowania jako drabina rozsuwana, przystawna oraz wolnostojąca z wysuwanym elementem. Dzięki innowacyjnemu połączeniu stopni i szczebli w drabinie, może być ona stosowana jako droga komunikacyjna oraz jako miejsce krótkotrwałych prac.
Opis:
- wytrzymałe aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic zapewniające wysoką stabilność rozsuwanego elementu drabiny
- zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem się drabiny
- podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap)
- bardzo szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- antypoślizgowe, profi lowane szczeble o głębokości 30 mm w dolnej części drabiny
- komfortowe przejście ze szczebli na stopnie, dzięki innowacyjnemu, niebieskiemu, szerokiemu szczeblowi
- komfort pracy na profi lowanych stopniach o głębokości 80 mm w części rozsuwanej drabiny
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- wytrzymałe pasy mocowane na metalowych klamrach
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | 5,95 | 7,50 | 9,10 |
| B ≈ | w m | 3,95 | 5,50 | 7,10 | |
| C ≈ | w m | 5,20 | 6,90 | 8,60 | |
| D ≈ | w m | 4,90 | 6,50 | 8,05 | |
![]() | A ≈ | w m | 4,35 | 5,40 | 6,45 |
| B ≈ | w m | 2,35 | 3,40 | 4,45 | |
| C ≈ | w m | 3,80 | 4,90 | 6,05 | |
| D ≈ | w m | 3,60 | 4,65 | 5,70 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,55 | 4,10 | 4,60 |
| B ≈ | w m | 1,55 | 2,10 | 2,60 | |
| C ≈ | w m | 2,40 | 2,95 | 3,55 | |
| D ≈ | w m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,30 | 3,80 | 4,35 |
| B ≈ | w m | 1,30 | 1,80 | 2,35 | |
| C ≈ | w m | 2,40 | 2,95 | 3,55 | |
| D ≈ | w m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C ≈ | w m | 3,80 | 4,95 | 6,05 |
| Szerokość stabilizatora ok. | w m | 1,00 | 1,25 | 1,25 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,83 x 0,97 | 2,40 x 1,25 | 3,05 x 1,25 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 20,8 | 25,5 | 30,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Długość (L) ok. | w m | 2,45 | 3,00 | 3,55 | |
| Nr art. | 131652 | 131669 | 131676 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania





























































