Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
Przeznaczone dla następujących grup docelowych
- Dekarze
- Przemysł i produkcja
- Utrzymanie ruchu / konserwacja
- Budowa maszyn i instalacji
- Instytucje publiczne
Typowe zastosowania
- Dostęp do instalacji technicznych
- Stały dostęp do budynków / instalacji
- Ochrona przed upadkiem z wysokości
Korzyści wynikające z użytkowania
- Wytrzymała i trwała konstrukcja
- Bezpieczny dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wykonanie zgodne z obowiązującymi normami
Dane techniczne
Pasy do stabilizacji drabiny.
Opis:
- zestaw zawiera elementy montażowe
Warunki gwarancji:
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczoną od daty wystawienia faktury sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z naturalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, nadmiernego obciążenia oraz samodzielnych modyfikacji lub napraw produktu.
Seria produktów:
Długość paska :
Dane techniczne:
| A ≈ | w mm | 560 | 745 | 898 | 918 | 1.203 | 739 | 1.066 | 1.466 | 1.666 | 1.976 | 381 | 1.097 | 1.273 | 1.454 | 865 | 1.266 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 0,082 | 0,085 | 0,090 | 0,092 | 0,096 | 0,085 | 0,094 | 0,105 | 0,108 | 0,109 | 0,080 | 0,094 | 0,101 | 0,103 | 0,090 | 0,098 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | |
| Nr art. | 214300 | 214324 | 214348 | 214355 | 214409 | 214317 | 214379 | 214454 | 214478 | 214492 | 214294 | 214386 | 214447 | 214430 | 214331 | 214423 | ||


















