Dane techniczne
Wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne aluminiowe skrzynie o wszechstronnym zastosowaniu idealne do transportu i przechowywania różnego rodzaju artykułów.
Opis:
- niska waga
- odporność na korozję
- uszczelki gumowe
- mozliwość składowania piętrowego dzięki aluminiowym narożnikom
- ergonomiczne i gumowane uchwyty
- składane zamki (opcjonalnie zamykane na klucz)
- indywidualne wkłady wewnętrzne dostępne na zapytanie
- możliwość nabycia wózka do przemieszczania
Seria produktów:
Objętość:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w mm | 550 x 350 x 220 | 0550 x 350 x 380 | 750 x 350 x 310 | 850 x 450 x 350 | 750 x 550 x 380 | 750 x 550 x 580 | 1.150 x 750 x 480 |
![]() | A ≈ | w mm | 580 x 380 x 240 | 580 x 380 x 400 | 780 x 380 x 330 | 880 x 480 x 370 | 780 x 580 x 370 | 780 x 580 x 600 | 1.180 x 780 x 500 |
![]() | A ≈ | l | 42 | 73 | 81 | 134 | 157 | 240 | 415 |
![]() | A ≈ | w kg | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| Waga produktu ok. | w kg | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7,8 | 8,1 | 9,6 | 15,1 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,58 | 0,78 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,24 | 0,40 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,58 | 0,58 | 0,78 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 1,18 | |
| Nr art. | 256010 | 256041 | 256058 | 256072 | 256089 | 256119 | 256133 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania
























