- stopnie wykonane z aluminium ryflowanego o głębokości 225 mm zapewniające pewne wchodzenie i wygodną pozycje stania
Dane techniczne
Mobilne schodki z pomostem wykonane ze stabilnych aluminiowych profili.
Opis:
- wysokość robocza do ok. 3,00 m
- kąt nachylenia 45°
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm
- stopnie wykonane z aluminium ryfl owanego o głębokości 225 mm zapewniające pewne wchodzenie i wygodną pozycje stania
- standardowa głębokość pomostu 605 mm, przedłużenie i poszerzenie dostępne na zapytanie
- łatwe przemieszczanie schodków dzięki 2 rolkom o średnicy 125 mm umieszczonym przy elemencie podporowym
- stopnie z kraty aluminiowej lub blachy stalowej perforowanej dostępne na zapytanie (głębokość 240 mm)
- dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
| Liczba stopni | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
![]() | B ≈ | w m | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
![]() | α ≈ | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
![]() | A ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
![]() | A ≈ | w m | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,17 x 0,70 | 1,36 x 0,70 | 1,56 x 0,70 | 1,76 x 0,70 | 1,16 x 0,90 | 1,36 x 0,90 | 1,56 x 0,90 | 1,76 x 0,90 | 1,16 x 1,10 | 1,36 x 1,10 | 1,56 x 1,10 | 1,76 x 1,10 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 37,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 | 39,00 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,17 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | |
| Nr art. | 810335 | 810342 | 810359 | 810366 | 810373 | 810380 | 810397 | 810403 | 810410 | 810427 | 810434 | 810441 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania































