- Głębokość stopni: 175 mm przy kącie nachylenia 60°
Dane techniczne
Stacjonarny środek pracy do wszystkich zastosowań wymagających bezpiecznego przejścia ponad przeszkodami w oparciu o wymogi normy PN-EN ISO 14122.
Opis:
- standardowa głębokość platformy: 625 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryfl owanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° i 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm
- jednostronna poręcz oraz barierka zabezpieczająca w komplecie (druga poręcz i barierki są dostępne za dopłatą)
- w przypadku schodów o kącie nachyleniu 45° poręcz wyposażona w listwę na wysokości kolan
- barierki platformy o wysokości 1.100 mm, wyposażone w listwę na wysokości kolan oraz listwę przypodłogową
- wersja stacjonarna wyposażona w kątowniki mocujące do podłogi
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- przy zamawianiu prosimy zawsze podawać wymiar wysokości w świetle (wymiar A na szkicu)
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
przy kącie nachylenia 60°)
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
| Liczba stopni | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 | 1,14 | 1,39 | 1,64 | 1,89 | 2,14 |
| B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D ≈ | w m | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 2,25 | 2,53 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | |
| L ≈ | w m | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| α ≈ | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 2,25 x 0,77 | 2,53 x 0,77 | 2,82 x 0,77 | 3,11 x 0,77 | 3,40 x 0,77 | 2,25 x 0,97 | 2,53 x 0,97 | 2,82 x 0,97 | 3,11 x 0,97 | 3,40 x 0,97 | 2,25 x 1,17 | 2,53 x 1,17 | 2,82 x 1,17 | 3,11 x 1,17 | 3,40 x 1,17 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 60,9 | 68,7 | 76,4 | 84,3 | 90,1 | 67,5 | 74,2 | 82,6 | 91,8 | 98,5 | 71,1 | 81,7 | 90,9 | 98,4 | 105,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 1,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
| Nr art. | 826831 | 826848 | 826855 | 826862 | 826879 | 827036 | 827043 | 827050 | 827067 | 827074 | 827234 | 827241 | 827258 | 827265 | 827272 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania






















