- Dostawa wraz z jednostronną poręczą i barierką
Dane techniczne
Stacjonarny środek pracy do wszystkich zastosowań wymagających bezpiecznego przejścia ponad przeszkodami w oparciu o wymogi normy PN-EN ISO 14122.
Opis:
- standardowa głębokość platformy: 625 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° i 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- jednostronna poręcz oraz barierka zabezpieczająca w komplecie (druga poręcz i barierki są dostępne za dopłatą)
- w przypadku schodów o kącie nachyleniu 45° poręcz wyposażona w listwę na wysokości kolan
- barierki platformy o wysokości 1.100 mm, wyposażone w listwę na wysokości kolan oraz listwę przypodłogową
- wersja stacjonarna wyposażona w kątowniki mocujące do podłogi
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- przy zamawianiu prosimy zawsze podawać wymiar wysokości w świetle (wymiar A na szkicu)
- produkt wyposa żony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
| Liczba stopni | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x8 | 2x9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 | 1,00 | 1,22 | 1,43 | 1,65 | 1,86 | 2,08 |
| B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D ≈ | w m | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | 3,00 | 3,43 | 3,86 | 4,29 | 4,72 | 5,15 | |
| L ≈ | w m | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| α ≈ | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 3,00 x 0,74 | 3,43 x 0,74 | 3,86 x 0,74 | 4,29 x 0,74 | 4,72 x 0,74 | 5,15 x 0,74 | 3,00 x 0,97 | 3,43 x 0,97 | 3,86 x 0,97 | 4,29 x 0,97 | 4,72 x 0,97 | 5,15 x 0,97 | 3,00 x 1,17 | 3,43 x 1,17 | 3,86 x 1,17 | 4,29 x 1,17 | 4,72 x 1,17 | 5,15 x 1,17 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 68,1 | 79,7 | 86,6 | 93,4 | 101,4 | 108,2 | 75,2 | 85,6 | 93,3 | 103,7 | 109,5 | 117,2 | 79,2 | 93,8 | 102,4 | 111,1 | 116,9 | 125,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | |
| Nr art. | 826039 | 826046 | 826053 | 826060 | 826077 | 826084 | 826237 | 826244 | 826251 | 826268 | 826275 | 826282 | 826435 | 826442 | 826459 | 826466 | 826473 | 826480 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania

























