- Dostawa wraz z obustronną poręczą
Dane techniczne
Wytrzymałe aluminiowe schody, bezpieczne i mobilne narzędzie do pracy w różnych obszarach, w oparciu o normę PN-EN ISO 14122.
Opis:
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° oraz 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- standardowa długość platformy: 605 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie
- w zestawie dwie poręcze z barierką zabezpieczającą platformę owysokości 1.100 mm wraz z listwą zabezpieczającą na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową,
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- w zależności od wysokości stabilizator jezdny w części schodowej i wsporczej
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
| Liczba stopni | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| C ≈ | w m | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | |
| D ≈ | w m | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | 1,31 | 1,60 | 1,89 | 2,15 | 2,44 | 2,73 | 3,02 | |
| α ≈ | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,31 x 1,01 | 1,60 x 1,21 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,51 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,11 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,41 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,41 | 3,02 x 2,51 | 1,31 x 1,21 | 1,60 x 1,31 | 1,89 x 1,51 | 2,15 x 1,61 | 2,44 x 2,21 | 2,73 x 2,31 | 3,02 x 2,51 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 75,7 | 89,6 | 101,0 | 126,1 | 146,6 | 160,1 | 170,6 | 80,5 | 95,0 | 107,5 | 131,5 | 142,5 | 166,4 | 181,5 | 85,4 | 100,4 | 114,4 | 138,7 | 159,5 | 175,0 | 188,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,10 | 1,50 | 2,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 3,95 | 4,80 | |
| Nr art. | 828637 | 828651 | 828675 | 828699 | 828712 | 828736 | 828750 | 828835 | 828859 | 828873 | 828897 | 828910 | 828934 | 828958 | 829030 | 829054 | 829078 | 829092 | 829115 | 829139 | 829153 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania

























