- Dostawa wraz z obustronną poręczą
Dane techniczne
Wytrzymałe aluminiowe schody, bezpieczne i mobilne narzędzie do pracy w różnych obszarach, w oparciu o normę PN-EN ISO 14122.
Opis:
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° oraz 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- standardowa długość platformy: 605 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie
- w zestawie dwie poręcze z barierką zabezpieczającą platformę owysokości 1.100 mm wraz z listwą zabezpieczającą na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową,
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- w zależności od wysokości stabilizator jezdny w części schodowej i wsporczej
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
| Liczba stopni | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x11 | 1x13 | 1x15 | 1x17 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x11 | 1x13 | 1x15 | 1x17 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x10 | 1x11 | 1x13 | 1x15 | 1x17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | 3,87 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | 3,87 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | 3,87 |
| B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| C ≈ | w m | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | |
| D ≈ | w m | 1,58 | 2,00 | 2,44 | 2,86 | 3,27 | 3,70 | 4,13 | 4,56 | 1,58 | 2,00 | 2,44 | 2,86 | 3,27 | 3,70 | 4,13 | 4,56 | 1,58 | 2,00 | 2,44 | 2,86 | 3,27 | 3,70 | 4,13 | 4,56 | |
| α ≈ | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,58 x 1,01 | 2,00 x 1,11 | 2,44 x 1,21 | 2,86 x 1,31 | 3,27 x 1,91 | 3,30 x 1,91 | 4,13 x 2,01 | 4,56 x 2,11 | 1,58 x 1,01 | 2,00 x 1,21 | 2,44 x 1,31 | 2,86 x 1,41 | 3,27 x 1,91 | 3,70 x 1,91 | 4,13 x 2,01 | 4,56 x 2,11 | 1,58 x 1,11 | 2,00 x 1,21 | 2,44 x 1,31 | 2,86 x 1,41 | 3,27 x 1,91 | 3,70 x 1,91 | 4,13 x 2,01 | 4,56 x 2,11 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 79,0 | 91,8 | 107,5 | 133,0 | 146,4 | 184,6 | 203,7 | 219,5 | 83,5 | 98,0 | 114,8 | 141,5 | 159,9 | 189,2 | 209,7 | 230,3 | 88,6 | 101,9 | 121,1 | 149,5 | 165,0 | 199,6 | 217,6 | 237,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 1,95 | 2,40 | 1,70 | 2,15 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,95 | 2,40 | 1,70 | 2,15 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,95 | 2,40 | 1,70 | 2,15 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,60 | 2,00 | 2,45 | 2,85 | 3,60 | 4,15 | 4,80 | 5,40 | 1,60 | 2,00 | 2,45 | 2,85 | 3,60 | 4,15 | 4,80 | 5,40 | 1,60 | 2,00 | 2,45 | 2,85 | 3,60 | 4,15 | 4,80 | 5,40 | |
| Nr art. | 827838 | 827852 | 827876 | 827890 | 827913 | 827937 | 827951 | 827975 | 828033 | 828057 | 828071 | 828095 | 828118 | 828132 | 828156 | 828170 | 828231 | 828255 | 828279 | 828293 | 828316 | 828330 | 828354 | 828378 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania



























