- Dostawa wraz z jednostronną poręczą i barierką
Dane techniczne
Wytrzymałe schody aluminiowe, zapewniające bezpieczny dostęp do wysoko umieszczonych drzwi, antresoli itd. w oparciu o wymogi normy PN-EN ISO 14122.
Opis:
- standardowa długość platformy: 605 mm
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° oraz 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- jednostronna poręcz oraz barierka jest standardowo w komplecie (druga poręcz i barierka od czoła dostępna za dopłatą)
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- barierki platformy o wysokości 1.100 mm, wyposażone w listwę na wysokości kolan oraz listwę przypodłogową
- mocowanie schodów z platformą w górnej części za pomocą kątownika mocowanego od strony czołowej
- mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- zalecenia normy EN ISO 14 122: ze względów bezpieczeństwa preferowane są schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej 4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D ≈ | w m | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 | 2,92 | 3,07 | |
α ≈ | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,31 x 0,74 | 1,46 x 0,74 | 1,61 x 0,74 | 1,75 x 0,74 | 1,90 x 0,74 | 2,04 x 0,74 | 2,18 x 0,74 | 2,33 x 0,74 | 2,47 x 0,74 | 2,62 x 0,74 | 2,76 x 0,74 | 2,91 x 0,74 | 3,05 x 0,74 | 1,34 x 0,94 | 1,48 x 0,94 | 1,62 x 0,94 | 1,77 x 0,94 | 1,91 x 0,94 | 2,06 x 0,94 | 2,20 x 0,94 | 2,35 x 0,94 | 2,49 x 0,94 | 2,63 x 0,94 | 2,78 x 0,94 | 2,92 x 0,94 | 3,07 x 0,94 | 1,34 x 1,14 | 1,48 x 1,14 | 1,62 x 1,14 | 1,77 x 1,14 | 1,91 x 1,14 | 2,06 x 1,14 | 2,20 x 1,14 | 2,35 x 1,14 | 2,49 x 1,14 | 2,63 x 1,14 | 2,78 x 1,14 | 2,92 x 1,14 | 3,07 x 1,14 | |
Waga produktu ok. | w kg | 35,1 | 38 | 41 | 44,8 | 47,7 | 50,6 | 54,5 | 57,4 | 60,3 | 64,1 | 67,1 | 70 | 73 | 39,2 | 42,5 | 45,9 | 50,1 | 53,4 | 56,7 | 61 | 64,3 | 67,6 | 71,8 | 75,2 | 78,6 | 81,9 | 43,3 | 47 | 50,7 | 55,4 | 59,1 | 62,8 | 67,4 | 71,2 | 74,9 | 79,5 | 83,3 | 87 | 90,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,80 | 4,80 | |
Nr art. | 824936 | 824943 | 824950 | 824967 | 824974 | 824981 | 824998 | 825001 | 825018 | 825025 | 825032 | 825049 | 825056 | 825131 | 825148 | 825155 | 825162 | 825179 | 825186 | 825193 | 825209 | 825216 | 825223 | 825230 | 825247 | 825254 | 825339 | 825346 | 825353 | 825360 | 825377 | 825384 | 825391 | 825407 | 825414 | 825421 | 825438 | 825445 | 825452 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania