- Dostawa wraz z jednostronną poręczą i barierką
Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Anlagenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Servicearbeiten in Produktionshallen
- Zugang zu technischen Anlagen
- Stationärer Zugang zu Maschinen / Zwischenebenen
- Große Standplattform
- Sicherer Stand mit Bügel / Geländer
- Ergonomisches Arbeiten
- Normgerechte Ausführung
Dane techniczne
- standardowa długość platformy: 605 mm
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° oraz 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- jednostronna poręcz oraz barierka jest standardowo w komplecie (druga poręcz i barierka od czoła dostępna za dopłatą)
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- barierki platformy o wysokości 1.100 mm, wyposażone w listwę na wysokości kolan oraz listwę przypodłogową
- mocowanie schodów z platformą w górnej części za pomocą kątownika mocowanego od strony czołowej
- mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- zalecenia normy EN ISO 14 122: ze względów bezpieczeństwa preferowane są schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej 4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 |
| B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D ≈ | w m | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | 1,65 | 1,87 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,02 | 4,23 | 4,45 | 4,66 | |
| α ≈ | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,58 x 0,74 | 1,79 x 0,74 | 2,01 x 0,74 | 2,22 x 0,74 | 2,44 x 0,74 | 2,65 x 0,74 | 2,87 x 0,74 | 3,08 x 0,74 | 3,30 x 0,74 | 3,51 x 0,74 | 3,73 x 0,74 | 3,94 x 0,74 | 4,16 x 0,74 | 4,39 x 0,74 | 4,59 x 0,74 | 1,58 x 0,94 | 1,79 x 0,94 | 2,01 x 0,94 | 2,22 x 0,94 | 2,44 x 0,94 | 2,65 x 0,94 | 2,87 x 0,94 | 3,08 x 0,94 | 3,30 x 0,94 | 3,51 x 0,94 | 3,73 x 0,94 | 3,94 x 0,94 | 4,16 x 0,94 | 4,39 x 0,94 | 4,59 x 0,94 | 1,65 x 1,17 | 1,87 x 1,17 | 2,08 x 1,17 | 2,30 x 1,17 | 2,51 x 1,17 | 2,73 x 1,17 | 2,94 x 1,17 | 3,16 x 1,17 | 3,37 x 1,17 | 3,59 x 1,17 | 3,80 x 1,17 | 4,02 x 1,17 | 4,23 x 1,17 | 4,45 x 1,17 | 4,66 x 1,17 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 38,1 | 41,6 | 46,3 | 49,7 | 53,1 | 57,9 | 61,3 | 64,7 | 67,6 | 71,1 | 86 | 92,3 | 96,2 | 100,2 | 104,1 | 42,4 | 46,3 | 51,5 | 55,4 | 59,2 | 64,4 | 68,3 | 72,2 | 75 | 79 | 94,9 | 101,6 | 106 | 110,4 | 114,7 | 46,7 | 51 | 56,7 | 61 | 65,3 | 71 | 75,3 | 79,6 | 82,5 | 86,9 | 103,7 | 110,9 | 115,7 | 120,6 | 125,4 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Długość (L) ok. | w m | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,30 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | |
| Nr art. | 824134 | 824141 | 824158 | 824165 | 824172 | 824189 | 824196 | 824202 | 824219 | 824226 | 824233 | 824240 | 824257 | 824264 | 824271 | 824332 | 824349 | 824356 | 824363 | 824370 | 824387 | 824394 | 824400 | 824417 | 824424 | 824431 | 824448 | 824455 | 824462 | 824479 | 824530 | 824547 | 824554 | 824561 | 824578 | 824585 | 824592 | 824608 | 824615 | 824622 | 824639 | 824646 | 824653 | 824660 | 824677 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania




































