- Dostawa wraz z jednostronną poręczą
Dane techniczne
Wytrzymałe schody aluminiowe do indywidualnych rozwiązań w oparciu o normę PN-EN ISO 14122.
Opis:
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° i 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- jednostronna poręcz jest standardowo w komplecie (druga poręcz dostępna za dodatkową opłatą, może być zamontowana po lewej/prawej stronie w zależności od potrzeb)
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- mocowanie górnej części schodów za pomocą kątownika od strony czołowej
- mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- zalecenia normy PN-EN ISO 14122. Ze względów bezpieczeństwa preferowane są schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej 4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość w pionie:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D ≈ | w m | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,73 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | |
α ≈ | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
Waga produktu ok. | w kg | 17,1 | 20,0 | 23,0 | 26,8 | 29,5 | 32,6 | 36,5 | 39,4 | 42,3 | 46,1 | 49,1 | 52,1 | 55,0 | 18,7 | 22,0 | 25,4 | 29,6 | 32,9 | 36,3 | 40,5 | 43,8 | 47,1 | 51,4 | 54,7 | 58,1 | 61,4 | 20,3 | 24,0 | 27,8 | 32,5 | 36,1 | 39,9 | 44,5 | 48,2 | 51,7 | 56,6 | 60,3 | 64,1 | 67,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 1,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,75 | 4,05 | 4,80 | 4,80 | |
Nr art. | 823137 | 823144 | 823151 | 823168 | 823175 | 823182 | 823199 | 823205 | 823212 | 823229 | 823236 | 823243 | 823250 | 823335 | 823342 | 823359 | 823366 | 823373 | 823380 | 823397 | 823403 | 823410 | 823427 | 823434 | 823441 | 823458 | 823533 | 823540 | 823557 | 823564 | 823571 | 823588 | 823595 | 823601 | 823618 | 823625 | 823632 | 823649 | 823656 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania