- Dostawa wraz z jednostronną poręczą
Dane techniczne
- szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm (stopnie z aluminium ryflowanego)
- głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 45° i 175 mm przy kącie nachylenia 60°
- na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej (głębokość stopni: 240 mm przy kącie nachylenia 45° i 185 mm przy kącie nachylenia 60°)
- jednostronna poręcz jest standardowo w komplecie (druga poręcz dostępna za dodatkową opłatą, może być zamontowana po lewej/prawej stronie w zależności od potrzeb)
- w przypadku schodów o nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
- mocowanie górnej części schodów za pomocą kątownika od strony czołowej
- mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów
- w celu ułatwienia montażu, dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach
- zalecenia normy PN-EN ISO 14122. Ze względów bezpieczeństwa preferowane są schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania
- schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna
- według normy PN-EN ISO 14122 od wysokości w pionie powyżej 4.000 mm wymagany jest podest przejściowy
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x11 | 1x12 | 1x13 | 1x14 | 1x15 | 1x16 | 1x17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 2,796 - 3,010 | 3,011 - 3,225 | 3,226 - 3,440 | 3,441 - 3,655 | 3,656 - 3,870 | 0,86 | 1,08 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 2,80 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,66 | 3,87 |
B ≈ | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
D ≈ | w m | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 4,05 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 2,973 - 3,187 | 3,188 - 3,402 | 3,403 - 3,617 | 3,618 - 3,832 | 3,833 - 4,047 | 1,04 | 1,25 | 1,47 | 1,68 | 1,90 | 2,11 | 2,33 | 2,54 | 2,76 | 2,97 | 3,19 | 3,40 | 3,62 | 3,83 | 3,833 - 4,047 | |
α ≈ | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Waga produktu ok. | w kg | 19,3 | 22,7 | 27,5 | 30,9 | 34,3 | 39,0 | 42,5 | 45,9 | 48,8 | 52,3 | 67,2 | 73,5 | 77,4 | 81,3 | 85,2 | 21,1 | 25,0 | 30,2 | 34,0 | 37,9 | 43,1 | 47,0 | 50,8 | 53,7 | 57,7 | 73,6 | 80,3 | 84,7 | 89,0 | 93,4 | 22,9 | 27,2 | 32,9 | 37,2 | 41,5 | 47,2 | 51,5 | 55,8 | 58,7 | 63,1 | 80,0 | 87,1 | 92,0 | 96,8 | 101,6 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 1,25 | 1,55 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,75 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,50 | |
Nr art. | 822338 | 822345 | 822352 | 822369 | 822376 | 822383 | 822390 | 822406 | 822413 | 822420 | 822437 | 822444 | 822451 | 822468 | 822475 | 822536 | 822543 | 822550 | 822567 | 822574 | 822581 | 822598 | 822604 | 822611 | 822628 | 822635 | 822642 | 822659 | 822666 | 822673 | 822734 | 822741 | 822758 | 822765 | 822772 | 822789 | 822796 | 822802 | 822819 | 822826 | 822833 | 822840 | 822857 | 822864 | 822871 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania