Dane techniczne
Szyna ochrony przed upadkiem
Opis:
- z łącznikiem
- stal szlachetna V4A
- długość 1,96 m
Seria produktów:
Wersja:
Dane techniczne:
![]() | A ≈ | w m | Stal ocynkowana | Stal ocynkowana | Stal ocynkowana | Stal ocynkowana | Stal szlachetna V4A | Stal szlachetna V4A | Stal szlachetna V4A | Stal szlachetna V4A |
![]() | A ≈ | w m | 1,40 | 1,96 | 2,80 | 3,64 | 1,40 | 1,96 | 2,80 | 3,64 |
Waga produktu ok. | w kg | 5,76 | 7,72 | 10,66 | 13,60 | 5,76 | 7,72 | 10,68 | 13,6 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,40 | 1,96 | 2,80 | 3,64 | 1,40 | 1,96 | 2,80 | 3,64 | |
Nr art. | 837202 | 837219 | 837226 | 837233 | 837240 | 837257 | 837264 | 837271 |
Do pobrania