Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Dachdecker
- Industrie & Produktion
- Instandhaltung / Wartung
- Anlagenbau
- Öffentliche Einrichtungen
- Zugang zu technischen Anlagen
- Zugang zu Dächern
- Schornstein- und Dacharbeiten
- Arbeiten in großer Höhe
- Ortsfester Zugang an Bauwerken / Anlagen
- Rutschhemmende Sprossen
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Sicherer Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
- Normgerechte Ausführung
Dane techniczne
- 7 szczebli
- długość 1,96 m
- stal ocynkowana
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 10 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Liczba szczebli | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | stal ocynkowana | aluminium | stal ocynkowana | aluminium | stal ocynkowana | aluminium | stal ocynkowana | aluminium | stal ocynkowana | aluminium |
| A ≈ | w m | 0,84 | 0,84 | 1,40 | 1,40 | 1,96 | 1,96 | 2,80 | 2,80 | 3,64 | 3,64 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 4,4 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 10,3 | 3,50 | 14,8 | 5,00 | 19,2 | 6,50 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Długość (L) ok. | w m | 0,84 | 0,84 | 1,40 | 1,40 | 1,96 | 1,96 | 2,80 | 2,80 | 3,64 | 3,64 | |
| Nr art. | 837103 | 838308 | 837097 | 838292 | 835536 | 838001 | 835543 | 838018 | 835550 | 838025 | ||







































