Dane techniczne
Drabina rozsuwana z podłużnicami z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Opis:
- dwuelementowa drabina ze stabilnymi metalowymi prowadnicami
- szczeble z aluminium
- wytrzymałe połączenie szczebli z podłużnicami
- wyposażona w dodatkowy stabilizator dla jeszcze większej stabilności
- wersja 2 x 12 szczebli (nr art. 815712) wyposażona w kółka ścienne
- drabiny rozsuwane wykonane w całości z tworzywa sztucznego dostępne na zapytanie
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 2x8 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 4,95 | 5,75 | 6,85 |
B ≈ | w m | 2,95 | 3,75 | 4,85 | |
C ≈ | w m | 4,15 | 5,00 | 6,10 | |
D ≈ | w m | 4,00 | 4,85 | 5,90 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
B ≈ | w m | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
C ≈ | w m | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
D ≈ | w m | 2,40 | 2,95 | 3,50 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,95 | 0,95 | 1,20 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,09 x 1,10 | 1,29 x 1,10 | 1,58 x 1,10 | |
Waga produktu ok. | w kg | 14,9 | 17,4 | 20,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,45 | 3,05 | 3,60 | |
Nr art. | 815699 | 815705 | 815712 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania