- Dźwignia do odblokowania przegubu.
Dane techniczne
Teleskopowa, przegubowa drabina aluminiowa do uniwersalnego zastosowania.
Opis:
- do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna i pomost roboczy (w połączeniu z systemem TeleBoard)
- opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania (system SpeedMatic) zapewniający szybką i komfortową obsługę
- możliwość użytkowania elementów drabiny jako dwóch osobnych drabin wolnostojących
- możliwość ustawienia drabiny na schodach
- część wewnętrzna drabiny do użycia tylko ze stabilizatorem COMBI
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 4x4 | 4x5 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 5,00 | 6,05 |
B ≈ | w m | 3,00 | 4,05 | |
C ≈ | w m | 4,25 | 5,35 | |
D ≈ | w m | 4,10 | 5,20 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,35 | 3,90 |
B ≈ | w m | 1,35 | 1,90 | |
C ≈ | w m | 2,15 | 2,70 | |
D ≈ | w m | 2,05 | 2,60 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,00 | 3,00 |
B ≈ | w m | 1,00 | 1,00 | |
C ≈ | w m | 1,30 | 1,60 | |
D ≈ | w m | 1,25 | 1,50 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | brak | brak | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 4,00 x 0,69 | 4,00 x 0,69 | |
Waga produktu ok. | w kg | 13,3 | 15,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,70 | 0,70 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,35 | 1,60 | |
Nr art. | 129956 | 129963 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania