- Powlekane proszkowo, stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
Dane techniczne
Dwuelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna do użytkowania jako: drabina wolnostojąca, przystawna i rozsuwana.
Opis:
- malowane proszkowo, stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
- trwałe, wpustowe połączenie szczebli z podłużnicami
- szeroki stabilizator zapewniający bezpieczną pracę
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap) zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 2x9 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 5,25 | 6,85 |
B ≈ | w m | 3,25 | 4,85 | |
C ≈ | w m | 4,35 | 6,05 | |
D ≈ | w m | 4,20 | 5,85 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,85 | 4,65 |
B ≈ | w m | 1,85 | 2,65 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,50 | |
D ≈ | w m | 2,60 | 3,40 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,60 | 4,40 |
B ≈ | w m | 1,60 | 2,40 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,50 | |
D ≈ | w m | 2,60 | 3,40 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,80 | 1,00 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,37 x 0,79 | 1,57 x 0,97 | |
Waga produktu ok. | w kg | 10,1 | 14,2 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,70 | 3,55 | |
Nr art. | 129475 | 129505 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania