- Powlekane proszkowo, stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
Przeznaczone dla następujących grup docelowych i zastosowań
- Użytkownicy prywatni / majsterkowicze
- Rzemiosło i usługi techniczne
- Malarze i tynkarze
- Elektrycy
- Facility Management
- Ogólne prace na wysokości
- Prace montażowe
- Prace instalacyjne
- Prace malarskie
- Prace elektroinstalacyjne
- Prace na schodach
- Antypoślizgowe szczeble
- Możliwość przechowywania bez zajmowania dużej ilości miejsca
- Ergonomiczna praca
- Bezpieczny dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Wszechstronne zastosowanie
Dane techniczne
- powlekane proszkowo, stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny (w wersji 3x14 z aluminiowymi prowadnicami)
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap), zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny
- szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum; als Nachweis dienen Rechnung oder Kassenbeleg. Die Garantie von 5 Jahren erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler an Aluminium- und Stahlteilen, die von KRAUSE zu vertreten sind. Nicht von der Garantie erfasst sind Bauteile aus anderen Materialien sowie Schäden infolge natürlichen Verschleißes, unsachgemäßer Behandlung, Überlastung, Veränderungen am Produkt oder sonstiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
| Liczba szczebli | 3x8 | 3x10 | 3x12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 6,05 | 7,65 | 9,30 |
| B ≈ | w m | 4,05 | 5,45 | 7,30 | |
| C ≈ | w m | 5,25 | 6,90 | 8,60 | |
| D ≈ | w m | 5,05 | 6,65 | 8,30 | |
![]() | A ≈ | w m | 4,40 | 5,45 | 6,55 |
| B ≈ | w m | 2,40 | 3,45 | 4,45 | |
| C ≈ | w m | 3,80 | 4,95 | 6,05 | |
| D ≈ | w m | 3,65 | 4,70 | 5,70 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,60 | 4,10 | 4,65 |
| B ≈ | w m | 1,60 | 2,10 | 2,65 | |
| C ≈ | w m | 2,40 | 3,00 | 3,55 | |
| D ≈ | w m | 2,25 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
| B ≈ | w m | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
| C ≈ | w m | 2,40 | 3,00 | 3,55 | |
| D ≈ | w m | 2,35 | 2,85 | 3,40 | |
![]() | A ≈ | w m | 4,40 | 4,95 | 5,45 |
| B ≈ | w m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | |
| C ≈ | w m | 3,25 | 3,80 | 4,35 | |
| D ≈ | w m | 3,10 | 3,65 | 4,15 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,50 x 0,90 | 1,95 x 1,15 | 2,05 x 1,25 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 15,3 | 18,3 | 27,3 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Długość (L) ok. | w m | 2,45 | 3,00 | 3,55 | |
| Nr art. | 129741 | 129765 | 129789 | ||
Zalety produktu
Przykłady zastosowania




























































