- Wytrzymałe aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic zapewniające wysoką stabilność drabiny rozsuwanej
Dane techniczne
Trzyelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna do użytkuprofesjonalnego jako drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca z wysuwanym elementem, z możliwością ustawienia na schodach.
Opis:
- stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic ułatwiające rozsuwanie drabiny
- odporne na zrywanie i warunki atmosferyczne pasy zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny
- zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem się drabiny, zwiększające bezpieczeństwo pracy
- podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap)
- bardzo szeroki stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- antypoślizgowe, profi lowane szczeble o głębokości 30 mm
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- w modelu drabiny 3 x 12 i 3 x 14 szczebli w komplecie rolki przyścienne ułatwiające rozsuwanie drabiny
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
B ≈ | w m | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | |
C ≈ | w m | 5,25 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | |
D ≈ | w m | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | |
![]() | A ≈ | w m | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
B ≈ | w m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 4,45 | 5,60 | |
C ≈ | w m | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | |
D ≈ | w m | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,85 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
B ≈ | w m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
C ≈ | w m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D ≈ | w m | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
B ≈ | w m | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,85 | |
C ≈ | w m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
D ≈ | w m | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,95 | |
![]() | A ≈ | w m | 4,40 | 4,65 | 4,95 | --- | --- |
B ≈ | w m | 2,40 | 2,65 | 2,95 | --- | --- | |
C ≈ | w m | 3,25 | 3,55 | 3,80 | --- | --- | |
D ≈ | w m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | --- | --- | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,57 x 0,98 | 1,73 x 0,98 | 1,89 x 1,26 | 2,04 x 1,26 | 2,28 x 1,41 | |
Waga produktu ok. | w kg | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 27,5 | 31,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | |
Nr art. | 133748 | 133755 | 133762 | 133700 | 133724 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania