- Stabilne obejmujące podłużnice aluminiowe prowadnice zapewniające dużą stabilność
Dane techniczne
Dwuelementowa, stabilna, aluminiowa, rozstawno-przystawna drabina wielofunkcyjna do użytku profesjonalnego, jako drabina wolnostojąca, przystawna lub rozsuwana.
Opis:
- stabilne, otaczające podłużnice aluminiowe prowadnice zapewniające dużą stabilność
- podłużnice z tłoczonego profi lu aluminiowego z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- trwałe, wpustowe połączenie szczebli z podłużnicami
- samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap) zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- szeroki stabilizator dla większego bezpieczeństwa
- antypoślizgowe, profi lowane szczeble o głębokości 30 mm
- wytrzymałe pasy mocowane na metalowych klamrach
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 2x9 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 5,25 | 6,85 |
B ≈ | w m | 3,25 | 4,85 | |
C ≈ | w m | 4,35 | 6,05 | |
D ≈ | w m | 4,20 | 5,85 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,85 | 4,65 |
B ≈ | w m | 1,85 | 2,65 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,50 | |
D ≈ | w m | 2,60 | 3,40 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,60 | 4,45 |
B ≈ | w m | 1,60 | 2,45 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,50 | |
D ≈ | w m | 2,60 | 3,40 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,90 | 1,00 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,37 x 0,88 | 1,57 x 0,97 | |
Waga produktu ok. | w kg | 10,1 | 14,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,45 | 0,45 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,70 | 3,55 | |
Nr art. | 133472 | 133502 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania