- Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed poślizgnięciem/zsunięciem drabiny
Dane techniczne
Aluminiowa, uniwersalna drabina przystawna ze stopniami zapewniająca wygodną i bezpieczną pracę. Zgodna z wymaganiami TRBS 2121-2.
Opis:
- bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przedpoślizgnięciem/zsunięciem się drabiny
- podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi, zwiększającym trwałość i stabilność
- mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- wygodne, profi lowane stopnie o głębokości 80 mm, dzięki którym spełnione są wymagania TRBS 2121-2
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- w wersji od 12 stopni z dodatkowym stabilizatorem dla jeszcze większego bezpieczeństwa
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
B ≈ | w m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
D ≈ | w m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | brak | brak | brak | brak | 0,79 | 0,88 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,44 x 0,38 | 0,51 x 0,38 | 0,57 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 0,83 x 0,79 | 1,02 x 0,88 | |
Waga produktu ok. | w kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | |
Nr art. | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania