- Stabilne, stalowe zawiasy mocowane śrubami
Dane techniczne
Klasyczna drabina drewniana do wszechstronnego zastosowania.
Opis:
- stabilne, stalowe zawiasy mocowane śrubami
- łańcuchy zabezpieczajace przed nadmiernym rozstawieniem
- zawleczki zabezpieczające w czasie transportu
- podłużnice z wysokiej jakości drewna bez sęków
- szczeble z twardego drewna ze sprawdzonym mocowaniem na cylindryczne wpusty
- ekologiczna – drewno nie jest nasączane środkami chemicznymi
- stopki jako wyposażenie dodatkowe
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,80 | 4,05 | 4,55 |
B ≈ | w m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,30 |
D ≈ | w m | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,15 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,84 x 0,48 | 1,01 x 0,51 | 1,12 x 0,55 | 1,40 x 0,60 | 1,53 x 0,63 | 1,65 x 0,63 | 1,71 x 0,66 | 2,01 x 0,73 | |
Waga produktu ok. | w kg | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 11,0 | 12,5 | 13,6 | 16,5 | 21,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | |
Nr art. | 170064 | 170071 | 170088 | 170095 | 170101 | 170118 | 170125 | 170149 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania