- Duża platforma 500 x 450
Dane techniczne
Jezdna drabina z podestem oraz wygodnymi stopniami. Oferuje użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo oraz swobodę ruchów chroniąc go barierkami z trzech stron.
Opis:
- pałąk bezpieczeństwa i łańcuch zapewniające bezpieczne i komfortowe miejsce pracy
- duża platforma 500 x 450 mm
- wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- poręcze po obu stronach zapewniające bezpieczne wejście/zejście z drabiny
- komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzy- stania stopni jako miejsc pracy
- zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
- zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
- dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zwiększające stabilność
- stabilizator z rolkami jezdnymi zwiększający stabilność drabiny i ułatwiający jej przemieszczanie
- wysoce profilowane i antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- łatwa w przesuwaniu nawet po rozłożeniu
- szybkie składanie drabiny w celu transportu i składowania, niewymagającego dużo miejsca
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x4 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
B ≈ | w m | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C ≈ | w m | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
D ≈ | w m | 1,95 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 1,26 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,14 x 0,85 | 1,46 x 0,89 | 1,61 x 0,89 | 1,77 x 0,98 | 1,92 x 0,98 | 2,08 x 1,11 | 2,39 x 1,11 | 2,71 x 1,26 | |
Waga produktu ok. | w kg | 17,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 26,5 | 29,3 | 31,5 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,20 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | |
Nr art. | 127488 | 127501 | 127518 | 127525 | 127532 | 127549 | 127563 | 127587 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania