- Wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na wiadro
Dane techniczne
Wytrzymała wolnostojąca drabina z rolkami (dla łatwiejszego przemieszczania) oraz wielofunkcyjną półką i ryflowanym podestem – do profesjonalnego wykorzystania.
Opis:
- wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na wiadro
- konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas składania drabiny
- stabilna, antypoślizgowa aluminiowa platforma 260 x 270 mm z tłoczonego aluminium z podnośnikami po obu stronach
- mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- profilowane stopnie o przekroju D i głębokości 80 mm dla większego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
- zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
- zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (od 6 stopni)
- wzmocnienia narożne zapewniające stabilność
- łatwe i szybkie przemieszczanie drabiny jezdnej dzięki 4 zintegrowanym rolkom
- dwukomponentowe, antypoślizgowe stopki (SafetyCap) zapewniające stabilność
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
B ≈ | w m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
D ≈ | w m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,89 x 0,65 | 1,04 x 0,68 | 1,20 x 0,70 | 1,34 x 0,73 | 1,50 x 0,76 | 1,81 x 0,82 | 2,11 x 0,88 | |
Waga produktu ok. | w kg | 8,60 | 9,60 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | 15,5 | 17,8 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
Nr art. | 124616 | 124623 | 124630 | 124647 | 124654 | 124661 | 124678 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania