- Duża mobilność i bezpieczne użytkowanie
Dane techniczne
Jezdne i kolorowe schodki aluminiowe dostępne w dwóch rozmiarach, do różnorodnych zastosowań.
Opis:
- RollStop-System = duża mobilność i bezpieczne użytkowanie
- duże, antypoślizgowe, profilowane stopki zapewniają stabilne ustawienie
- schodki dostępne w kolorze żółtym,niebieskim, zielonym, różowym i aluminiowym
- lekkie, niewielkie wymiary po złożeniu
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 |
B ≈ | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | |
![]() | C ≈ | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,70 |
D ≈ | w m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,50 x 0,40 | 0,50 x 0,40 | 0,50 x 0,40 | 0,50 x 0,40 | 0,50 x 0,40 | 0,68 x 0,43 | |
Waga produktu ok. | w kg | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 3,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Długość (L) ok. | w m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | |
Nr art. | 130037 | 130044 | 130082 | 130143 | 130136 | 130068 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania