- Stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
Dane techniczne
Trzyelementowa drabina wielofunkcyjna. Do zastosowania jako drabina rozsuwana, przystawna oraz wolnostojąca.
Opis:
- profilowane szczeble ze wszystkich stron
- stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
- stabilizator zapewniający stabilność drabiny
- antypoślizgowe stopki
- specjalne haki zapobiegające samoczynnemu złożeniu/rozłożeniu się drabiny podczas użytkowania i transportu
- obciążenie do 150 kg
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,30 |
B ≈ | w m | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 5,30 | |
C ≈ | w m | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 5,30 | 6,15 | 6,45 | |
D ≈ | w m | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 5,05 | 5,80 | 6,10 | |
![]() | A ≈ | w m | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,55 | 5,10 | 5,35 |
B ≈ | w m | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 3,40 | |
C ≈ | w m | 2,70 | 3,05 | 3,35 | 3,90 | 4,50 | 4,80 | |
D ≈ | w m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,75 | 4,30 | 4,60 | |
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
B ≈ | w m | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | |
D ≈ | w m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | |
![]() | A ≈ | w m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | bez funkcji |
B ≈ | w m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | bez funkcji | |
C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | bez funkcji | |
D ≈ | w m | 1,60 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | bez funkcji | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 1,55 x 0,75 | 1,80 x 0,80 | 1,90 x 0,80 | 2,25 x 0,90 | 1,60 x 1,00 | 2,70 x 1,00 | |
Waga produktu ok. | w kg | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | |
Nr art. | 30368 | 30375 | 30382 | 30399 | 30405 | 30429 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania