- Antypoślizgowe stopki
Dane techniczne
Praktyczna aluminiowa drabina przystawna do prostych prac nad podłożem.
Opis:
- szczeble profilowane ze wszystkich stron
- antypoślizgowe stopki
- mała waga, łatwa w transporcie
- wytrzymałość do 150 kg
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba szczebli | 1x7 | 1x8 | 1x9 | 1x10 | 1x11 | 1x12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,30 |
B ≈ | w m | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,95 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,10 | 3,40 |
D ≈ | w m | 1,90 | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | |
Szerokość stabilizatora ok. | w m | brak | brak | brak | brak | 0,70 | 0,70 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,51 x 0,35 | 0,58 x 0,35 | 0,66 x 0,35 | 0,73 x 0,35 | 0,80 x 0,70 | 0,87 x 0,70 | |
Waga produktu ok. | w kg | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,2 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Długość (L) ok. | w m | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | |
Nr art. | 10070 | 10087 | 10094 | 10100 | 30115 | 30122 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania