- Stabilne, nitowane połączenia stopni z podłużnicami
Dane techniczne
Kompaktowa aluminiowa drabina wolnostojąca do różnych prac wewnątrz pomieszczeń, z jednostronnym wejściem i wygodną platformą roboczą.
Opis:
- zaokrąglony pałąk bezpieczeństwa
- nitowane połączenia przegubowe
- profilowana stalowa platforma
- stabilne, nitowane połączenia stopni z podłużnicami
- antypoślizgowe stopki zapewniające bezpieczną pracę na drabinie
- stabilne profile z aluminium o przekroju okrągłym
- obciążenie do 150 kg
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,65 |
B ≈ | w m | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | |
![]() | C ≈ | w m | 1,20 | 1,45 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,35 |
D ≈ | w m | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,25 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,63 x 0,41 | 0,78 x 0,43 | 0,92 x 0,46 | 1,07 x 0,48 | 1,22 x 0,51 | 1,35 x 0,54 | |
Waga produktu ok. | w kg | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 6,5 | 7,3 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Długość (L) ok. | w m | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,95 | 2,20 | 2,40 | |
Nr art. | 712 | 705 | 729 | 736 | 743 | 767 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania