- Wytrzymałe, przykręcane przeguby aluminiowe
Dane techniczne
Wytrzymała dwustronna drabina o nośności do 225 kg oferująca stabilność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach użytkowania.
Opis:
- wytrzymała drabina dwustronna do ekstremalnych obciążeń max. 225 kg
- wytrzymałe, przykręcane przeguby aluminiowe
- zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne pasy ograniczające rozstaw
- podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi, zwiększające stabilność i trwałość drabiny
- profi lowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i wygodną powierzchnię stania. Drabiny spełniają niemieckie wymagania TRBS 2121-2 w zakresie stosowania drabiny ze stopniami jako miejsca pracy
- wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
- jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic
- profi lowane, antypoślizgowe stopnie
- antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania
Seria produktów:
Wysokość robocza:
Dane techniczne:
Liczba stopni | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | w m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
B ≈ | w m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | |
![]() | C ≈ | w m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
D ≈ | w m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | |
Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,70 x 0,45 | 0,90 x 0,50 | 1,05 x 0,50 | 1,25 x 0,55 | 1,45 x 0,60 | 1,60 x 0,60 | |
Waga produktu ok. | w kg | 4,7 | 6,3 | 7,7 | 9,4 | 11,2 | 12,7 | |
![]() | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Długość (L) ok. | w m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | |
Nr art. | 135100 | 135117 | 135124 | 135131 | 135148 | 135155 |
Zalety produktu
Przykłady zastosowania